Country | GDP (USD) | Growth | Companies | Market Cap | Revenue | Net Earnings | P/E Ratio | P/B Ratio | P/S Ratio | Dividend Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. United States | 27.7T | +2.9% | 4,451 | 61,272.2 | 19,802.1 | 1,873.6 | 32.7 | 3.3 | 3.1 | 1.3% |
2. China | 17.8T | +5.2% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
3. Germany | 4.5T | -0.3% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
4. Japan | 4.2T | +1.7% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
5. India | 3.6T | +8.2% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
6. United Kingdom | 3.4T | +0.3% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
7. France | 3.1T | +0.9% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
8. Italy | 2.3T | +0.7% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
9. Brazil | 2.2T | +2.9% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
10. Canada | 2.1T | +1.2% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
11. Russia | 2.0T | +3.6% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
12. Mexico | 1.8T | +3.2% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
13. Australia | 1.7T | +3.4% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
14. South Korea | 1.7T | +1.4% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
15. Spain | 1.6T | +2.7% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
16. Netherlands | 1.2T | +0.1% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
17. Turkey | 1.1T | +5.1% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
18. Saudi Arabia | 1.1T | -0.8% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
19. Switzerland | 884.9B | +0.7% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
20. Poland | 809.2B | +0.1% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
21. Argentina | 646.1B | -1.6% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
22. Sweden | 585.0B | -0.3% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
23. Ireland | 551.4B | -5.5% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
24. Thailand | 515.0B | +1.9% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
25. United Arab Emirates | 514.1B | +3.6% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
26. Israel | 513.6B | +2.4% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
27. Austria | 511.7B | -1.0% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
28. Singapore | 501.4B | +1.1% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
29. Norway | 485.3B | +0.5% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
30. Philippines | 437.1B | +5.5% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
31. Vietnam | 429.7B | +5.0% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
32. Denmark | 407.1B | +2.5% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
33. Iran | 404.6B | +5.0% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
34. Malaysia | 399.7B | +3.6% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
35. Egypt | 396.0B | +3.8% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
36. Hong Kong | 380.8B | +3.3% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
37. South Africa | 380.7B | +0.7% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
38. Nigeria | 363.8B | +2.9% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
39. Colombia | 363.5B | +0.6% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
40. Romania | 350.8B | +2.4% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
41. Czech Republic | 343.2B | -0.1% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
42. Pakistan | 337.9B | 0.0% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
43. Chile | 335.5B | +0.2% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
44. Finland | 295.5B | -1.2% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
45. Portugal | 289.1B | +2.5% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
46. Peru | 267.6B | -0.6% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
47. Kazakhstan | 262.6B | +5.1% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
48. New Zealand | 252.2B | +0.7% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
49. Iraq | 250.8B | -2.9% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
50. Algeria | 247.6B | +4.1% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
51. Greece | 243.5B | +2.3% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
52. Qatar | 213.0B | +1.2% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
53. Hungary | 212.4B | -0.9% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
54. Ukraine | 178.8B | +5.3% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
55. Kuwait | 163.7B | -3.6% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
56. Ethiopia | 163.7B | +6.5% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
57. Morocco | 144.4B | +3.4% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
58. Slovakia | 132.9B | +1.4% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
59. Dominican Republic | 121.4B | +2.4% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
60. Ecuador | 118.8B | +2.4% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
61. Sudan | 109.3B | -20.1% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
62. Oman | 108.8B | +1.3% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
63. Kenya | 108.0B | +5.6% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
64. Guatemala | 104.5B | +3.5% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
65. Bulgaria | 102.4B | +1.9% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
66. Uzbekistan | 101.6B | +6.3% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
67. Costa Rica | 86.5B | +5.1% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
68. Luxembourg | 85.8B | -1.1% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
69. Angola | 84.8B | +1.0% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
70. Croatia | 84.4B | +3.3% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
71. Sri Lanka | 84.4B | -2.3% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
72. Panama | 83.3B | +7.4% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
73. Lithuania | 79.8B | +0.3% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
74. Ivory Coast | 78.9B | +6.2% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
75. Uruguay | 77.2B | +0.4% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
76. Ghana | 76.4B | +2.9% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
77. Serbia | 75.2B | +3.8% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
78. Azerbaijan | 72.4B | +1.1% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
79. Belarus | 71.9B | +3.9% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
80. Slovenia | 69.1B | +2.1% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
81. Myanmar | 66.8B | +1.0% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
82. Democratic Republic of the Congo | 66.4B | +8.6% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
83. Jordan | 51.0B | +2.7% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
84. Cameroon | 49.3B | +3.2% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
85. Uganda | 48.8B | +5.3% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
86. Tunisia | 48.5B | 0.0% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
87. Bahrain | 46.1B | +3.0% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
88. Macao | 45.8B | +75.1% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
89. Libya | 45.1B | +10.2% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
90. Paraguay | 43.0B | +4.7% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
91. Cambodia | 42.3B | +5.0% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
92. Latvia | 42.2B | +1.7% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
93. Estonia | 41.3B | -3.0% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
94. Nepal | 40.9B | +2.0% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
95. Zimbabwe | 35.2B | +5.3% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
96. Honduras | 34.4B | +3.6% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
97. Cyprus | 33.9B | +2.6% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
98. Iceland | 31.3B | +5.0% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
99. Senegal | 30.8B | +4.6% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
100. Papua New Guinea | 30.7B | +3.0% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
101. Georgia | 30.5B | +7.8% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
102. Zambia | 27.6B | +5.4% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
103. Bosnia and Herzegovina | 27.5B | +2.2% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
104. Trinidad and Tobago | 27.4B | +1.3% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
105. Armenia | 24.1B | +8.3% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
106. Albania | 23.5B | +3.9% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
107. Malta | 22.3B | +7.5% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
108. Guinea | 22.2B | +6.7% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
109. Mozambique | 21.0B | +5.4% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
110. Mali | 20.7B | +4.7% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
111. Mongolia | 20.3B | +7.4% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
112. Burkina Faso | 20.3B | +3.0% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
113. Haiti | 19.9B | -1.9% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
114. Benin | 19.7B | +6.4% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
115. Jamaica | 19.4B | +2.2% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
116. Botswana | 19.4B | +2.7% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
117. Gabon | 19.4B | +2.4% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
118. Nicaragua | 17.8B | +4.6% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
119. Afghanistan | 17.2B | +2.7% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
120. Guyana | 17.2B | +33.8% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
121. Niger | 16.8B | +2.5% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
122. Laos | 15.8B | +3.7% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
123. Madagascar | 15.8B | +3.8% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
124. Republic of Congo | 15.3B | +1.9% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
125. Brunei | 15.1B | +1.4% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
126. Mauritius | 14.6B | +7.0% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
127. Rwanda | 14.1B | +8.2% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
128. Kyrgyzstan | 14.0B | +6.2% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
129. Chad | 13.1B | +4.1% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
130. Malawi | 12.7B | +1.9% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
131. Namibia | 12.4B | +4.2% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
132. Equatorial Guinea | 12.3B | -5.1% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
133. Mauritania | 10.7B | +6.5% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
134. Togo | 9.2B | +6.4% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
135. Bermuda | 8.1B | -0.1% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
136. Cayman Islands | 7.1B | +4.4% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
137. Barbados | 6.7B | +4.1% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
138. Maldives | 6.6B | +4.7% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
139. Sierra Leone | 6.4B | +5.7% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
140. Fiji | 5.4B | +7.5% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
141. Eswatini | 4.4B | +5.0% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
142. Liberia | 4.2B | +4.7% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
143. Djibouti | 4.1B | +6.7% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
144. Belize | 3.1B | +1.1% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
145. Burundi | 2.6B | +2.7% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
146. Central African Republic | 2.6B | +0.9% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
147. Cape Verde | 2.5B | +5.5% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
148. Gambia | 2.4B | +4.8% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
149. Seychelles | 2.1B | +3.2% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
150. Lesotho | 2.1B | +1.8% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
151. Timor-Leste | 2.1B | -18.1% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
152. Guinea-Bissau | 2.0B | +5.2% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
153. Antigua and Barbuda | 2.0B | +3.9% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
154. Solomon Islands | 1.6B | +3.1% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
155. Comoros | 1.4B | +3.0% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
156. Grenada | 1.3B | +3.6% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
157. Vanuatu | 1.1B | +2.2% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
158. Samoa | 0.9B | +8.6% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
159. Sao Tome and Principe | 0.7B | +0.4% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
160. Dominica | 0.7B | +4.7% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
161. Palau | 0.3B | +1.9% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
162. Kiribati | 0.3B | +4.1% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
163. Marshall Islands | 0.3B | -3.9% | 0 | - | - | - | - | - | - | -% |
1. United States
27.7TGrowth: +2.9%
Companies: 4,451
P/E: 32.7
Div Yield: 1.3%
2. China
17.8TGrowth: +5.2%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
3. Germany
4.5TGrowth: -0.3%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
4. Japan
4.2TGrowth: +1.7%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
5. India
3.6TGrowth: +8.2%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
6. United Kingdom
3.4TGrowth: +0.3%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
7. France
3.1TGrowth: +0.9%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
8. Italy
2.3TGrowth: +0.7%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
9. Brazil
2.2TGrowth: +2.9%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
10. Canada
2.1TGrowth: +1.2%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
11. Russia
2.0TGrowth: +3.6%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
12. Mexico
1.8TGrowth: +3.2%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
13. Australia
1.7TGrowth: +3.4%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
14. South Korea
1.7TGrowth: +1.4%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
15. Spain
1.6TGrowth: +2.7%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
16. Netherlands
1.2TGrowth: +0.1%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
17. Turkey
1.1TGrowth: +5.1%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
18. Saudi Arabia
1.1TGrowth: -0.8%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
19. Switzerland
884.9BGrowth: +0.7%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
20. Poland
809.2BGrowth: +0.1%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
21. Argentina
646.1BGrowth: -1.6%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
22. Sweden
585.0BGrowth: -0.3%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
23. Ireland
551.4BGrowth: -5.5%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
24. Thailand
515.0BGrowth: +1.9%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
25. United Arab Emirates
514.1BGrowth: +3.6%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
26. Israel
513.6BGrowth: +2.4%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
27. Austria
511.7BGrowth: -1.0%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
28. Singapore
501.4BGrowth: +1.1%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
29. Norway
485.3BGrowth: +0.5%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
30. Philippines
437.1BGrowth: +5.5%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
31. Vietnam
429.7BGrowth: +5.0%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
32. Denmark
407.1BGrowth: +2.5%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
33. Iran
404.6BGrowth: +5.0%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
34. Malaysia
399.7BGrowth: +3.6%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
35. Egypt
396.0BGrowth: +3.8%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
36. Hong Kong
380.8BGrowth: +3.3%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
37. South Africa
380.7BGrowth: +0.7%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
38. Nigeria
363.8BGrowth: +2.9%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
39. Colombia
363.5BGrowth: +0.6%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
40. Romania
350.8BGrowth: +2.4%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
41. Czech Republic
343.2BGrowth: -0.1%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
42. Pakistan
337.9BGrowth: 0.0%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
43. Chile
335.5BGrowth: +0.2%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
44. Finland
295.5BGrowth: -1.2%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
45. Portugal
289.1BGrowth: +2.5%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
46. Peru
267.6BGrowth: -0.6%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
47. Kazakhstan
262.6BGrowth: +5.1%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
48. New Zealand
252.2BGrowth: +0.7%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
49. Iraq
250.8BGrowth: -2.9%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
50. Algeria
247.6BGrowth: +4.1%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
51. Greece
243.5BGrowth: +2.3%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
52. Qatar
213.0BGrowth: +1.2%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
53. Hungary
212.4BGrowth: -0.9%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
54. Ukraine
178.8BGrowth: +5.3%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
55. Kuwait
163.7BGrowth: -3.6%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
56. Ethiopia
163.7BGrowth: +6.5%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
57. Morocco
144.4BGrowth: +3.4%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
58. Slovakia
132.9BGrowth: +1.4%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
59. Dominican Republic
121.4BGrowth: +2.4%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
60. Ecuador
118.8BGrowth: +2.4%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
61. Sudan
109.3BGrowth: -20.1%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
62. Oman
108.8BGrowth: +1.3%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
63. Kenya
108.0BGrowth: +5.6%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
64. Guatemala
104.5BGrowth: +3.5%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
65. Bulgaria
102.4BGrowth: +1.9%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
66. Uzbekistan
101.6BGrowth: +6.3%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
67. Costa Rica
86.5BGrowth: +5.1%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
68. Luxembourg
85.8BGrowth: -1.1%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
69. Angola
84.8BGrowth: +1.0%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
70. Croatia
84.4BGrowth: +3.3%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
71. Sri Lanka
84.4BGrowth: -2.3%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
72. Panama
83.3BGrowth: +7.4%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
73. Lithuania
79.8BGrowth: +0.3%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
74. Ivory Coast
78.9BGrowth: +6.2%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
75. Uruguay
77.2BGrowth: +0.4%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
76. Ghana
76.4BGrowth: +2.9%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
77. Serbia
75.2BGrowth: +3.8%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
78. Azerbaijan
72.4BGrowth: +1.1%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
79. Belarus
71.9BGrowth: +3.9%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
80. Slovenia
69.1BGrowth: +2.1%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
81. Myanmar
66.8BGrowth: +1.0%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
82. Democratic Republic of the Congo
66.4BGrowth: +8.6%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
83. Jordan
51.0BGrowth: +2.7%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
84. Cameroon
49.3BGrowth: +3.2%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
85. Uganda
48.8BGrowth: +5.3%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
86. Tunisia
48.5BGrowth: 0.0%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
87. Bahrain
46.1BGrowth: +3.0%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
88. Macao
45.8BGrowth: +75.1%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
89. Libya
45.1BGrowth: +10.2%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
90. Paraguay
43.0BGrowth: +4.7%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
91. Cambodia
42.3BGrowth: +5.0%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
92. Latvia
42.2BGrowth: +1.7%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
93. Estonia
41.3BGrowth: -3.0%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
94. Nepal
40.9BGrowth: +2.0%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
95. Zimbabwe
35.2BGrowth: +5.3%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
96. Honduras
34.4BGrowth: +3.6%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
97. Cyprus
33.9BGrowth: +2.6%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
98. Iceland
31.3BGrowth: +5.0%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
99. Senegal
30.8BGrowth: +4.6%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
100. Papua New Guinea
30.7BGrowth: +3.0%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
101. Georgia
30.5BGrowth: +7.8%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
102. Zambia
27.6BGrowth: +5.4%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
103. Bosnia and Herzegovina
27.5BGrowth: +2.2%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
104. Trinidad and Tobago
27.4BGrowth: +1.3%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
105. Armenia
24.1BGrowth: +8.3%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
106. Albania
23.5BGrowth: +3.9%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
107. Malta
22.3BGrowth: +7.5%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
108. Guinea
22.2BGrowth: +6.7%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
109. Mozambique
21.0BGrowth: +5.4%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
110. Mali
20.7BGrowth: +4.7%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
111. Mongolia
20.3BGrowth: +7.4%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
112. Burkina Faso
20.3BGrowth: +3.0%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
113. Haiti
19.9BGrowth: -1.9%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
114. Benin
19.7BGrowth: +6.4%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
115. Jamaica
19.4BGrowth: +2.2%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
116. Botswana
19.4BGrowth: +2.7%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
117. Gabon
19.4BGrowth: +2.4%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
118. Nicaragua
17.8BGrowth: +4.6%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
119. Afghanistan
17.2BGrowth: +2.7%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
120. Guyana
17.2BGrowth: +33.8%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
121. Niger
16.8BGrowth: +2.5%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
122. Laos
15.8BGrowth: +3.7%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
123. Madagascar
15.8BGrowth: +3.8%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
124. Republic of Congo
15.3BGrowth: +1.9%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
125. Brunei
15.1BGrowth: +1.4%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
126. Mauritius
14.6BGrowth: +7.0%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
127. Rwanda
14.1BGrowth: +8.2%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
128. Kyrgyzstan
14.0BGrowth: +6.2%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
129. Chad
13.1BGrowth: +4.1%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
130. Malawi
12.7BGrowth: +1.9%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
131. Namibia
12.4BGrowth: +4.2%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
132. Equatorial Guinea
12.3BGrowth: -5.1%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
133. Mauritania
10.7BGrowth: +6.5%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
134. Togo
9.2BGrowth: +6.4%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
135. Bermuda
8.1BGrowth: -0.1%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
136. Cayman Islands
7.1BGrowth: +4.4%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
137. Barbados
6.7BGrowth: +4.1%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
138. Maldives
6.6BGrowth: +4.7%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
139. Sierra Leone
6.4BGrowth: +5.7%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
140. Fiji
5.4BGrowth: +7.5%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
141. Eswatini
4.4BGrowth: +5.0%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
142. Liberia
4.2BGrowth: +4.7%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
143. Djibouti
4.1BGrowth: +6.7%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
144. Belize
3.1BGrowth: +1.1%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
145. Burundi
2.6BGrowth: +2.7%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
146. Central African Republic
2.6BGrowth: +0.9%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
147. Cape Verde
2.5BGrowth: +5.5%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
148. Gambia
2.4BGrowth: +4.8%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
149. Seychelles
2.1BGrowth: +3.2%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
150. Lesotho
2.1BGrowth: +1.8%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
151. Timor-Leste
2.1BGrowth: -18.1%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
152. Guinea-Bissau
2.0BGrowth: +5.2%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
153. Antigua and Barbuda
2.0BGrowth: +3.9%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
154. Solomon Islands
1.6BGrowth: +3.1%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
155. Comoros
1.4BGrowth: +3.0%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
156. Grenada
1.3BGrowth: +3.6%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
157. Vanuatu
1.1BGrowth: +2.2%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
158. Samoa
0.9BGrowth: +8.6%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
159. Sao Tome and Principe
0.7BGrowth: +0.4%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
160. Dominica
0.7BGrowth: +4.7%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
161. Palau
0.3BGrowth: +1.9%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
162. Kiribati
0.3BGrowth: +4.1%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%
163. Marshall Islands
0.3BGrowth: -3.9%
Companies: -
P/E: -
Div Yield: -%